Модель | Celeron P3350 | Celeron P35 | Core i3 P60i3 | Core i5 P60 | Core i7 P60 |
---|
Фотография |  |  |  |  |  |
Поддержка операционных систем | Windows 10, Linux, CentOS | Windows 7/8.1/10, Linux, CentOS | Windows 7/8.1/10, Linux, CentOS | Windows 7/8.1/10, Linux, CentOS | Windows 7/8.1/10, Linux, CentOS |
Цвет | черный-белый | черный | Черный | черный | черный |
Процессор |
Процессор | Intel Celeron n3350 | Celeron J1900 | Intel i3-5005u | Intel i5-5200u | Intel i7-5500u |
Количество ядер | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Количество потоков | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Базовая тактовая частота, МГц | 1100 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 |
Автоматическое увеличение частоты до, МГц | 2400 | 2400 | — | 2700 | 3000 |
Оъем кэш-памяти, Мб | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Техпроцесс, нм | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 |
Поддержка технологии виртуализации | есть |
Поддержка 64-битных вычислений | есть |
Память |
Тип оперативной памяти | интегрированная | DDR3L | DDR3L | DDR3L | DDR3L |
Форм-фактор поддерживаемой памяти | интегрированная | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM |
Размер оперативной памяти, Гб | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Максимальный объем памяти, Гб | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Частота шины памяти, МГц | — | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Количество слотов памяти | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аудио и видео |
Тип видеокарты | встроенный |
Модель графического процессора | Intel HD Graphics 500 | Intel Atom Z3700 | Intel Graphics HD 5500 | Intel Graphics HD 5500 | Intel Graphics HD 5500 |
Размер видеопамяти, Мб | выделяется из оперативной памяти |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC662 |
Накопители данных |
Тип накопителя | eMMC | SSD | SSD | SSD | SSD |
Интерфейс SSD (HDD) | — | mSATA | mSATA | mSATA | mSATA |
Объем жесткого диска, Гб | 64 | 128 | 256 | 128 | 256 |
Скорость вращения шпинделя HDD, об/мин | нет | — | — | — | — |
Оптический привод | нет | — | — | — | — |
Кардридер | microSD | — | — | — | — |
Порты и разъемы |
Количество USB 2.0 | — | 4 | 2 | — | 2 |
Количество USB 3.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Количество COM портов | — | — | — | 2 | — |
Выход VGA (D-sub) | 1 |
Выход HDMI | 1 |
Разъём для наушников | есть |
Вход для микрофона | — | есть | есть | есть | есть |
Интернет/передача данных |
Ethernet, Мбит/с | 1000 | 1000 | 1000 | 2*1000 | 1000 |
Wi-Fi | есть | 802.11b/g/n, 300 Мбит/с | 802.11b/g/n, 300 Мбит/с | 802.11b/g/n, 300 Мбит/с | 802.11b/g/n, 300 Мбит/с |
Количество антенн | 2 |
Bluetooth | — | подключается отдельно | подключается отдельно | подключается отдельно | подключается отдельно |
Встроенный модем 3G/4G | — | подключается отдельно | подключается отдельно | подключается отдельно | подключается отдельно |
Дополнительно |
Система охлаждения | пассивная | пассивная | пассивная | пассивная | пассивная |
Материал корпуса | пластик | 10 | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | металл |
Энергопотребление, Вт | 2 | сплав алюминия | 14 | 14 | 15 |
Блок питания | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте
|
Возможность крепление к монитору (VESA) | есть |
Крепление к монитору | в комплекте |
Размер корпуса (Д×Ш×В), см | 12×12×2.8 | 17,5×13×3,5 | 18×13×6 | 18×13×6 | 18×13×6 |
Вес устройства, кг | 0,28 | 0,56 | 1.25 | 1.25 | 1,25 |
Размер упаковки (Д×Ш×В), см | 22×14×7 | 23,5×24×6,5 | 21×27×13 | 21×27×13 | 21×27×13 |
Вес брутто, кг | 0,55 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Гарантия | 1 год |